Gunstige bijtelling
Lage bijtelling? Onderstaande modellen komen in aanmerking voor een gunstige bijtelling van 20%!
| Merk | Model | Uitvoering | Consumentenprijs | Lease | Bijtelling % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 2.0 TDI 140pk | € 29.305,00 | € 657,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Audi | A3 | 1.6 TDI 105pk | € 28.280,00 | € 623,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Audi | A3 | 1.6 TDI 105 pk S-tronic | € 29.985,00 | € 655,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Audi | A3 | 1.4 TFSI 125 pk | € 25.790,00 | € 539,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Audi | A3 | 1.4 TFSI 125 pk S-tronic | € 27.895,00 | € 570,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Audi | A3 Cabriolet | 1.6 TDI 105 pk | € 33.990,00 | Op aanvraag | 20% | Details bekijken |
| Audi | A3 Cabriolet | 2.0 TDI 140 pk | € 37.355,00 | Op aanvraag | 20% | Details bekijken |
| Audi | A3 Sportback | 1.6 TDI 105 pk | € 28.460,00 | € 640,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Audi | A3 Sportback | 1.6 TDI 105 pk S-tronic | € 31.165,00 | € 723,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Audi | A3 Sportback | 2.0 TDI 140 pk | € 30.380,00 | € 680,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Audi | A3 Sportback | 1.4 TFSI 125 pk | € 26.945,00 | € 554,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Audi | A3 Sportback | 1.4 TFSI 125 pk S-tronic | € 29.065,00 | € 595,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Seat | Altea | 1.2 TSI Ecomotive | € 19.595,00 | € 455,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Seat | Altea XL Stationwagon | 1.2 TSI Ecomotive | € 20.995,00 | € 481,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Seat | Ibiza | 1.2 60 pk | € 10.295,00 | € 287,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Seat | Ibiza | 1.2 70 pk | € 13.895,00 | € 341,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Seat | Ibiza | 1.6 105pk DSG | € 18.195,00 | € 423,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Seat | Ibiza | 1.4 TDI 80pk | € 18.295,00 | € 464,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Seat | Ibiza | 1.4 TDI Ecomotive | € 19.295,00 | € 472,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Seat | Ibiza | 1.6 TDI 90 pk | € 18.895,00 | € 471,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Seat | Ibiza | 1.6 TDI 105 pk | € 20.795,00 | € 486,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Seat | Leon | 1.2 TSI 105 pk | € 19.195,00 | € 439,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Seat | Leon | 1.2 TSI Ecomotive | € 19.495,00 | € 444,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Seat | Leon | 1.6 TDI Ecomotive | € 24.195,00 | € 569,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Skoda | Fabia | 1.2 Comfort 60pk | € 9.900,00 | € 284,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Skoda | Fabia | 1.2 Comfort 70pk | € 11.300,00 | € 306,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Skoda | Fabia | 1.4 TDI Greenline 80pk | € 18.500,00 | € 454,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Skoda | Fabia Combi | 1.2 Comfort 60pk | € 10.990,00 | € 302,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Skoda | Fabia Combi | 1.2 Comfort 70pk | € 12.300,00 | € 320,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Skoda | Fabia Combi | 1.4 TDI Greenline 80pk | € 19.500,00 | Op aanvraag | 20% | Details bekijken |
| Skoda | Octavia | 1.6 TDI Greenline 105pk | € 25.300,00 | € 601,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Skoda | Octavia | 1.2 TSI 105pk | € 18.700,00 | € 451,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Skoda | Octavia | 1.2 TSI 105pk DSG | € 21.920,00 | € 488,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Skoda | Octavia Combi | 1.2 TSI 105pk | € 19.450,00 | € 451,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Skoda | Octavia Combi | 1.2 TSI 105pk DSG | € 22.670,00 | € 493,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Skoda | Octavia Combi | 1.6 TDI Greenline 105pk | € 26.050,00 | € 598,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Volkswagen | Fox | 1.2 Trendline | € 9.995,00 | € 280,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Volkswagen | Polo | 1.2 TDI Bluemotion | € 16.290,00 | € 325,- p/m | 14% | Details bekijken |
| Volkswagen | Polo | 1.2 Easy 60pk | € 13.810,00 | € 320,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Volkswagen | Polo | 1.2 Trend 70pk | € 14.510,00 | € 330,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Volkswagen | Polo | 1.4 Comfort 85pk DSG | € 18.270,00 | € 390,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Volkswagen | Polo | 1.4 Trend 85pk | € 15.110,00 | € 360,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Volkswagen | Polo | 1.6 TDI Comfort 90pk DSG | € 22.970,00 | € 520,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Volkswagen | Polo | 1.6 TDI High 105pk | € 23.770,00 | € 530,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Volkswagen | Polo | 1.6 TDI Trend 75pk | € 19.110,00 | € 467,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Volkswagen | Polo | 1.6 TDI Trend 90pk | € 19.810,00 | € 478,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Volkswagen | Golf | 1.4 TSI Comfort 122pk DSG | € 26.875,00 | € 547,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Volkswagen | Golf | 1.4 TSI Comfort Executive 160pk DSG | € 31.070,00 | € 600,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Volkswagen | Golf | 1.4 TDI Trend Bluemotion 105pk | € 26.075,00 | € 596,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Volkswagen | Passat | 1.4 TSI Trend Bluemotion | € 28.750,00 | € 599,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Volkswagen | Passat | 1.4 TSI Trend Bluemotion DSG | € 31.750,00 | € 650,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Volkswagen | Passat | 1.4 TSI Trend Ecofuel | € 35.690,00 | € 709,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Volkswagen | Passat | 1.4 TSI Trend Ecofuel DSG | € 38.690,00 | € 747,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Volkswagen | Passat Variant | 1.4 TSI Trend Bluemotion DSG | € 33.150,00 | € 684,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Volkswagen | Passat Variant | 1.4 TSI Trend Ecofuel | € 37.090,00 | € 724,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Volkswagen | Passat Variant | 1.4 TSI Trend Ecofuel DSG | € 40.090,00 | € 774,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Volkswagen | Touran | 1.4 TSI Ecofuel Trendline | € 32.850,00 | € 660,- p/m | 20% | Details bekijken |
| Volkswagen | Touran | 1.4 TSI Ecofuel Trendline DSG | € 35.350,00 | € 693,- p/m | 20% | Details bekijken |
Huiskes-Kokkeler Autolease Leaseprijzen gebaseerd op Full Operational Lease excl. brandstof. 60 maanden, 20.000 km per jaar.