VW Golf op nr 1 in top 10 best verkochte autos
Top 10 best verkochte auto’s in Europa in juli.
Met ruim 50.000 verkochte exemplaren blijkt de Golf vijfenhalf weer een topper.
Sterker nog: de concurrentie blijft ver achter. Nu heeft VW de “mazzel” dat de Focus al een tijdje op de markt is en de Astra vervangen wordt. Verder doen de kleintjes het alleraardigst, maar Japanners, Aziaten en hybrides zijn nog niet zo populair dat ze in de Europese top 10 staan.
Hieronder de Top 10 met het aantal verkochte exemplaren er achter.
1. VW Golf 50.329
2. Ford Fiesta 40.161
3. Peugeot 207 33.424
4. Fiat Punto/Grande Punto 30.952
5. Opel/Vauxhall Corsa 30.700
6. Ford Focus 29.113
7. Opel/Vauxhall Astra 27.210
8. Fiat Panda 26.954
9. Renault Clio 25.129
10. Peugeot 308 21.500
Interesse?
Audi Alle acties
Nieuwsarchief Volledig nieuwsarchief
| 08/05/2012 | Volkswagen bouwt Amarok in Hannover | Lees verder |
| 08/05/2012 | Viervoudige overwinning voor Audi bij premiere in Spa-Francorchamps | Lees verder |
| 04/05/2012 | Volkswagen Golf GTI Cabrio per direct bij Huiskes Kokkeler te bestellen! | Lees verder |
| 03/05/2012 | Exclusieve preview van de nieuwe Audi A3! | Lees verder |
| 25/04/2012 | `Bulli-werkplaats` voltooit eerste restauratieproject | Lees verder |
| 25/04/2012 | SEAT start markt-offensief in China | Lees verder |
| 24/04/2012 | SEAT Ibiza Cupra Concept - nieuwe lichting van een icoon | Lees verder |
| 24/04/2012 | Audi neemt motorfietsenfabrikant Ducati over | Lees verder |
| 24/04/2012 | Deelnemers Alpe d HuZes steunen goed doel door SKODA te rijden | Lees verder |
| 24/04/2012 | Volkswagen E-Bugster Speedster: wereldpremiere in Peking | Lees verder |
