ŠKODA OCTAVIA
Al keer bekeken
- Benzine / Diesel
- Handgeschakeld / Automaat
Aantal deuren
5Brandstof
Benzine / DieselTransmissie
Handgeschakeld / AutomaatAl keer bekeken
Huurprijs benzine | Huurprijs diesel | Meerprijs automaat | Aantal vrije km's | |
---|---|---|---|---|
Per dag | € 64,- | € 85,- | € 18,- | 100 |
Per weekend | € 110,- | € 150,- | € 30,- | 200 |
Per week | € 360,- | € 481,- | € 128,- | 700 |
Extra km's: € 0,17 (diesel: €0,18) per km.
Eigen risico: € 450,-
Prijzen zijn inclusief BTW, vervangend vervoer per direct in heel Europa, all risk verzekering inclusief bijrijderverzekering (SVI) en 24-uurs hulpdienst.
1 a 3 dagen | 4 a 6 dagen | 1 tot 3 weken | |
---|---|---|---|
Tarieven | € 750,- | € 850,- | € 1.000,- |
Accessoires | Dag / weekend / week |
---|---|
Navigatie | € 5,00 / € 10,00 /€ 35,00 |
Winterbanden/Allseason | € 5,00 / € 10,00 / € 35,00 |
Afkoop eigen risico tot 50% | € 7,50 / € 15,00 / € 49,50 |
Voorwaarden
Wanneer u uw huurauto komt ophalen dient u onderstaande mee te nemen: