
De nieuwe Škoda Elroq
Aantal deuren
5Brandstof
BenzineTransmissie
AutomaatAl keer bekeken
Huurprijs benzine | Aantal vrije km's | |
---|---|---|
Per dag | € 134,- | 100 |
Per weekend | € 246,- | 200 |
Per week | € 788,- | 700 |
Extra km's: € 0,25 per km.
Eigen risico: € 750,-
Prijzen zijn inclusief BTW, vervangend vervoer per direct in heel Europa, all risk verzekering inclusief bijrijderverzekering (SVI) en 24-uurs hulpdienst.
1 a 3 dagen | 4 a 6 dagen | 1 tot 3 weken | |
---|---|---|---|
Tarieven | € 1.000,- | € 1.125,- | € 1.250,- |
Accessoires | Dag / weekend / week |
---|---|
Navigatie | € 5,00 / € 10,00 /€ 35,00 |
Winterbanden/Allseason | € 5,00 / € 10,00 / € 35,00 |
Afkoop eigen risico tot 50% | € 7,50 / € 15,00 / € 49,50 |
Voorwaarden
Wanneer u uw huurauto komt ophalen dient u onderstaande mee te nemen: